SEMAKAN KEY IN MARKAH UJIAN 2 SEHINGGA JAM 6:00 PAGI ISNIN 22 OGOS 2011 | |||||
KELAS | MATA PELAJARAN | NAMA GURU | BIL | BIL | STATUS |
AMBIL | MARKAH | MARKAH | |||
T5 BIOS | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | RUSLINDA BINTI MOHD SIDIK | 1 | 0 | X |
T5 BIOS | (BI)BAHASA INGGERIS | SAKILA BIBI BINTI MOHD SHAFFI | 28 | 0 | X |
T5 CIMOS | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | RUSLINDA BINTI MOHD SIDIK | 2 | 0 | X |
T5 DIGITAL | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | RUSLINDA BINTI MOHD SIDIK | 3 | 0 | X |
T5 DIGITAL | (BI)BAHASA INGGERIS | ZARIAH BINTI ZAINAL | 39 | 0 | X |
T5 GIGABAIT | (BM)BAHASA MELAYU | ZULFAKAR BIN ZAINAL ABIDIN | 20 | 19 | X |
T5 GIGABAIT | (PI)PENDIDIKAN ISLAM | FADZLUN BT HASSAN | 20 | 19 | X |
T5 GIGABAIT | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | AZURA BINTI DRAMAN | 17 | 20 | X |
T5 MEGABAIT | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | RUSLINDA BINTI MOHD SIDIK | 17 | 0 | X |
T5 SIBER | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | RUSLINDA BINTI MOHD SIDIK | 1 | 0 | X |
T5 SIBER | (BI)BAHASA INGGERIS | ZARIAH BINTI ZAINAL | 38 | 0 | X |
T4 BIOS | (M3)MATEMATIK | SITI FARIDAH BT AYUB | 32 | 31 | X |
T4 BIOS | (BM)BAHASA MELAYU | NURUL SUHAIDA BINTI AHMAD | 32 | 31 | X |
T4 BIOS | (BI)BAHASA INGGERIS | SAKILA BIBI BINTI MOHD SHAFFI | 33 | 0 | X |
T4 BIOS | (PI)PENDIDIKAN ISLAM | AMINAH BINTI MOHD. NOOR | 20 | 19 | X |
T4 BIOS | (FIZ)FIZIK | HAFIZHA BINTI MD NASIR | 32 | 0 | X |
T4 CIMOS | (M3)MATEMATIK | ABD. RASID BIN HJ. RAMLI | 32 | 0 | X |
T4 CIMOS | (BC)BAHASA CINA | HOR WAI YEE | 8 | 7 | X |
T4 DIGITAL | (BI)BAHASA INGGERIS | ZARIAH BINTI ZAINAL | 34 | 0 | X |
T4 GIGABAIT | (SN)SAINS | MOHAMAD DIAH BIN ARJAN | 20 | 2 | X |
T4 SIBER | (PM)PENDIDIKAN MORAL | TAN HUN NI | 27 | 26 | X |
T4 SIBER | (PI)PENDIDIKAN ISLAM | AMINAH BINTI MOHD. NOOR | 14 | 13 | X |
T4 SIBER | (BIO)BIOLOGI | SERINA BINTI JAAFAR | 42 | 41 | X |
T4 SIBER | (SEJ)SEJARAH | SHAFIZAN BIN OTHMAN | 42 | 9 | X |
T2 BIOS | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | MOHD TERMIZI BIN YAACOB | 18 | 0 | X |
T2 CIMOS | (SEJ)SEJARAH | SHAFIZAN BIN OTHMAN | 36 | 0 | X |
T2 DIGITAL | (M3)MATEMATIK | RAFIZAH BINTI ABDULLAH | 37 | 36 | X |
T2 DIGITAL | (SN)SAINS | ABDUL AZIZ BIN ZAKARIA | 37 | 0 | X |
T2 DIGITAL | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | MOHD TERMIZI BIN YAACOB | 18 | 0 | X |
T2 GIGABAIT | (SN)SAINS | ABDUL AZIZ BIN ZAKARIA | 30 | 0 | X |
T2 GIGABAIT | (PI)PENDIDIKAN ISLAM | JUARIAH BT NORDIN | 20 | 0 | X |
T2 GIGABAIT | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | MOHD TERMIZI BIN YAACOB | 14 | 0 | X |
T2 MEGABAIT | (SN)SAINS | ABDUL AZIZ BIN ZAKARIA | 34 | 0 | X |
T2 SIBER | (BI)BAHASA INGGERIS | SAKILA BIBI BINTI MOHD SHAFFI | 27 | 0 | X |
T2 SIBER | (PI)PENDIDIKAN ISLAM | JUARIAH BT NORDIN | 27 | 0 | X |
T2 SIBER | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | MOHD TERMIZI BIN YAACOB | 10 | 0 | X |
T1 BIOS | (BI)BAHASA INGGERIS | BARATHITHASAN A/L SUBRAMANIAM | 39 | 38 | X |
T1 BIOS | (PI)PENDIDIKAN ISLAM | FADZLUN BT HASSAN | 26 | 16 | X |
T1 CIMOS | (BM)BAHASA MELAYU | ABD. HALIM BIN ABD WAHID | 37 | 0 | X |
T1 DIGITAL | (PI)PENDIDIKAN ISLAM | FADZLUN BT HASSAN | 22 | 23 | X |
T1 GIGABAIT | (M3)MATEMATIK | SULAIMAN BIN MUKTHAR | 36 | 23 | X |
T1 GIGABAIT | (PI)PENDIDIKAN ISLAM | JUARIAH BT NORDIN | 25 | 0 | X |
T1 KA | (GEO)GEOGRAFI | ROZLINNA BINTI ISHAK @ MIL | 30 | 29 | X |
T1 KA | (BA)BAHASA ARAB | JUARIAH BT NORDIN | 31 | 0 | X |
T1 MEGABAIT | (BI)BAHASA INGGERIS | MOHAN RAJA A/L RENGASAMY | 36 | 34 | X |
T1 SIBER | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | WONG HONG YING | 18 | 16 | X |
T1 SIBER | (BM)BAHASA MELAYU | NORMALA BINTI MOHD IDRIS | 31 | 32 | X |
T1 SIBER | (SEJ)SEJARAH | ANISAH BINTI MOHAMED ZIN | 30 | 32 | X |
Sunday, 21 August 2011
Semakan KeyIn Markah UP2
Berikut adalah status KeyIn UP2 sehingga jam 6:00 pagi Isnin 22 Ogos 2011 untuk subjek peperiksaan sahaja. Guru yang berkaitan sila ambil langkah seterusnya. Pastikan markah lengkap diisi dan bil ambil sama dengan bil markah.