Mulai 17 Disember 2018, laman blog ini tidak lagi beroperasi kerana admin telah berpindah ke sekolah lain..
Sekian, untuk makluman pengguna khususnya warga SMK Kuala Kubu Bharu
Sunday, 16 December 2018
Friday, 29 June 2018
Dimaklumkan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) akan dibuka semula pada 30 Jun 2018 bagi membolehkan urusan pengisian markah Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT). Semua urusan pengisian markah PPT hendaklah diselesaikan sebelum atau pada 14 Julai 2018.
Akses kepada SAPS ini hanya dibuka untuk modul guru sahaja. Modul ibu bapa ditutup sementara sehingga dimaklumkan kelak. Semua sekolah akan menerima kata laluan baharu (sementara) melalui Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) atau Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) bagi mengakses SAPS.
Sunday, 26 February 2017
Top 3 Final Exam 2016
| TINGKATAN 1B 2016 | ||
| Bil | NAMA MURID | NOKP |
| 1 | DEVISHNI A/P BALASUBRAMANIAM | '030827100606 |
| 2 | GAN WEI JIUN | '030703101383 |
| 3 | SHARVETHA SHREE A/P RAJA | '030327101098 |
| TINGKATAN 1 CIMOS 2016 | ||
| Bil | NAMA MURID | NOKP |
| 1 | NUR IDRINA ZAHIRA BT HUSSEN ALI | '030225100078 |
| 2 | YAP YEW HONG | '031219140123 |
| 3 | MUHAMMAD MUAZZUDIN B AHMAD SAFARI | '030703101463 |
| TINGKATAN 1 KAA 2016 | ||
| Bil | NAMA MURID | NOKP |
| 1 | SARAH ALIA BT MD ALI | '030417130562 |
| 2 | MUHAMED IRFAN BIN MAZLAN | '030919101163 |
| 3 | MUHAMMAD HAKIM FATHIHIN BIN MAHMUDDIN | '030409141261 |
| TINGKATAN 1 KKK 2016 | ||
| Bil | NAMA MURID | NOKP |
| 1 | IZZUL HAZIM BIN ZAHBA | '030226100985 |
| 2 | NURYASMIN AFIQAH BINTI MUHAMAD ZAMZURI | '030722100132 |
| 3 | NUR AINUL NADIA BINTI MOHAMAD SAFAR | '030429140792 |
| TINGKATAN 1 KPK 2016 | ||
| Bil | NAMA MURID | NOKP |
| 1 | NOORRUS SYASYA FAQIHAH BINTI MAT NOOR RAJI | '030321081276 |
| 2 | WILLIAM LEE VOON LEIM | '030829141209 |
| 3 | MUHAMAD NABIL NAZHAN BIN MOHAMMAD NAZRI | '031216100505 |
| TINGKATAN 2 BIOS 2016 | ||
| Bil | NAMA MURID | NOKP |
| 1 | NAVINDIP SINGH A/L RAVINDER SINGH | '021024101635 |
| 2 | PUTRI NUR SYAHADAH BINTI YUSAZARIN | '020723102018 |
| 3 | KHATE WENHUI LISBO LEE | '020808650048 |
| TINGKATAN 2 CIMOS 2016 | ||
| Bil | NAMA MURID | NOKP |
| 1 | WONG JIA YIE | '020103101196 |
| 2 | SYASYA ELYYANA BINTI ZAILAN | '021104081056 |
| 3 | CHONG MEI YAN | '020123101054 |
| TINGKATAN 2 DIGITAL 2016 | ||
| Bil | NAMA MURID | NOKP |
| 1 | NOOR HUSNINA BINTI HAFIZ | '021015101182 |
| 2 | SITI AISYAH BT AZHAR | '021212100330 |
| 3 | AINNUR SEPHIA BINTI ABDUL RAHMAN | '020924141806 |
| TINGKATAN 2KAA 2016 | ||
| Bil | NAMA MURID | NOKP |
| 1 | FAZRIN WANISHA BT ISHAK | '020318060248 |
| 2 | FATIN NAJWA BINTI HARUN | '021230140176 |
| 3 | AZWINA BT AHMAD ZAMBERI | '021215130738 |
| TINGKATAN 2KPK 2016 | ||
| Bil | NAMA MURID | NOKP |
| 1 | GORDON YAP CHUN KUANG | '020815910047 |
| 2 | WAN NUR ATIQAH BT.WAN MOHD.AFFANDI | '020704140246 |
| 3 | ARYSSA BINTI AZRI | '021218101828 |
| TINGKATAN 2 SIBER 2016 | ||
| Bil | NAMA MURID | NOKP |
| 1 | NUR ATIQAH BINTI ZAINUDDIN | '020813080932 |
| 2 | JANE LEONG JING YI | '020808141390 |
| 3 | DANELLIA ATIRAH BINTI MOHD HAMDAN HASMADI | '021228080354 |
| TINGKATAN 4 KAI 2016 | ||
| Bil | NAMA MURID | NOKP |
| 1 | NURUL ADIHA BT. ABDUL RASHID | '000308101810 |
| 2 | SITI SOFIA BT. MAT SUKHRI | '001221101062 |
| 3 | LIYANA HANISAH BINTI HAMZAH | '001130020048 |
| TINGKATAN 4 KIT 2016 | ||
| Bil | NAMA MURID | NOKP |
| 1 | MUHAMMAD FAIZ LUQMAN BIN MUSTAFFA | '001209140069 |
| 2 | MUHAMMAD MUZZAMMIL BIN MUJAH | '000115140581 |
| 3 | AIMAN HARIZ B ZULKIFLI | '001208100639 |
| TINGKATAN 4 KM 2016 | ||
| Bil | NAMA MURID | NOKP |
| 1 | NGOI ZI EN | '000511140807 |
| 2 | LAVANEIA A/P BATHMANATHAN | '001110101932 |
| 3 | LAVANYA A/P BATHUMALAI | '000918080404 |
| TINGKATAN 4 SI 2016 | ||
| Bil | NAMA MURID | NOKP |
| 1 | OH KANG MIN | '000607101300 |
| 2 | LEE KOK KEN | '000127141477 |
| 3 | YAP JI HONG | '001104102031 |
| TINGKATAN 4 ST 2016 | ||
| Bil | NAMA MURID | NOKP |
| 1 | LOO JUN AN | '000218140779 |
| 2 | POOJA A/P BARATHITHASAN | '001102101078 |
| 3 | NUR INSYIRAH BT. MOHD. NAZZARY | '000802140292 |
| TINGKATAN 4 STT 2016 | ||
| Bil | NAMA MURID | NOKP |
| 1 | TAN SHU JIA | '000310100032 |
| 2 | LEE JIA EN | '000521100120 |
| 3 | GAN WEI SHENG | '000901100843 |
| TINGKATAN 4 TSI 2016 | ||
| Bil | NAMA MURID | NOKP |
| 1 | TAN JACLYN | '000402100056 |
| 2 | LASHEINTH A/L BASKARAN | '001014101545 |
| 3 | ZEENATUL HUMAIRA BT. DARWIS | '001105101292 |
Monday, 8 June 2015
PENUKARAN PENGISIAN MARKAH
Pengisian Markah bagi pelajar untuk
TIDAK HADIR adalah TH dan bukan 00. Dimohon GMP untuk menukarkan kemasukkan markah bagi pelajar
TIDAK HADIR kepada TH. Jika markah diisi sebagai 00, sistem akan proses markah sebagai GAGAL.
Segala kesulitan amatlah dikesali.
Sunday, 22 February 2015
PENGISIAN MARKAH UJIAN 1 TAHUN 2015
Guru mata pelajaran diminta untuk mendaftarkan nama subjek yang diajar untuk Tahun 2015 sebelum membolehkan pengisian markah Ujian 1 tahun 2015 dimulakan.
Sila pastikan bilangan pelajar ambil untuk subjek tersebut juga diisi.
Sila pastikan bilangan pelajar ambil untuk subjek tersebut juga diisi.
Wednesday, 19 March 2014
PERHATIAN KEPADA SEMUA GURU MP TING. 1 - TING.5
Markah Ujian 1 untuk Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 boleh dimasukkan ke dalam sistem SAP offline yang terdapat dalam PC di bilik Pengurusan.
Markah Ujian 1 untuk Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 pula boleh dilakukan melalui SAPS melalui pautan yang disediakan. Semua guru diminta mendaftarkan MP yang diajar dan masukkan bilangan pelajar yang ambil subjek tersebut.
Markah Ujian 1 untuk Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 pula boleh dilakukan melalui SAPS melalui pautan yang disediakan. Semua guru diminta mendaftarkan MP yang diajar dan masukkan bilangan pelajar yang ambil subjek tersebut.
Sunday, 10 March 2013
PERHATIAN KEPADA GURU MP TING. 3,4 & 5
•Mulai (Jumaat
8/3/2013),“Key-In” markah UP1 boleh dilakukan secara online di laman web SAPS. (http://sapsnkra.moe.gov.my )
• Sila daftar MP ,
Kelas dan Bil Pelajar Ambil bagi setiap mata pelajaran yang diajar.
• Jika terdapat nama pelajar yang tercicir atau berlaku kesilapan data sila hubungi Guru
Kelas berkenaan untuk dikemaskini dalam APDM. Guru Kelas mesti memaklumkan kepada SU SAPS atas sebarang perubahan yang dilakukan dalam APDM khususnya data pelajar Tingkatan 3, 4 dan 5.
Monday, 21 January 2013
PERHATIAN GURU MP DAN GURU TINGKATAN 1 TAHUN 2012
Dimaklumkan bahawa SPPBS akan dibuka untuk kemasukan prestasi MURID TERCICIR 2012 dan Cetakan Pelaporan mulai 21 Januari 2013 sehingga 10 Februari 2013.
SPPBS akan dibuka untuk kemasukan prestasi murid tahun 2013 setelah semua urusan kemaskini APDM selesai (dijangka awal Mac 2013 tertakluk kepada perubahan).
Terima kasih.
-Lembaga Peperiksaan dan Bahagian Pengurusan Maklumat-
SPPBS akan dibuka untuk kemasukan prestasi murid tahun 2013 setelah semua urusan kemaskini APDM selesai (dijangka awal Mac 2013 tertakluk kepada perubahan).
Terima kasih.
-Lembaga Peperiksaan dan Bahagian Pengurusan Maklumat-
Tuesday, 13 November 2012
MARKAH PAT 2012
PERHATIAN
KEPADA SEMUA GURU MP TING. 2 dan
TING.4
URUSAN KEMASUKAN MARKAH PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN HENDAKLAH DISELESAIKAN PADA ATAU SEBELUM 15/11/2012 (KHAMIS ) BAGI MEMUDAHKAN PIHAK PPD MEMBANTU SEKOLAH YANG MENGHADAPI MASALAH
DI ATAS.
WALAUBAGAIMANAPUN KEMASKINI MARKAH MASIH BOLEH DILAKUKAN
SEHINGGA TARIKH AKHIR PADA 30 NOV. 2012
Tuesday, 17 July 2012
Analisa Keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun
Kepada guru-guru yang ingin mendapatkan analisa bagi keputusan peperiksaan pertengahan tahun , anda boleh mendapatkannya melalui sistem SAP (versi lama) yang diletakkan di komputer bilik pengurusan. Sila berhubung dengan SU SAPS untuk maklumat lanjut.
Monday, 9 April 2012
PENGISIAN MARKAH ETR
PERHATIAN KEPADA SEMUA GURU MP TING.2 - TING.5
TAHNIAH kerana semua guru MP telah berjaya mengisi Markah Ujian 1 tahun 2012.
Walaubagaimanapun masih lagi terdapat guru MP yang belum mengisi Markah ETR.
Anda masih boleh mengisi markah ETR walaupun tempoh pengisian markah Ujian 1 telah ditutup mulai 10 April 2012.
Sila berbuat demikian dengan kadar segera. Terima kasih.
TAHNIAH kerana semua guru MP telah berjaya mengisi Markah Ujian 1 tahun 2012.
Walaubagaimanapun masih lagi terdapat guru MP yang belum mengisi Markah ETR.
Anda masih boleh mengisi markah ETR walaupun tempoh pengisian markah Ujian 1 telah ditutup mulai 10 April 2012.
Sila berbuat demikian dengan kadar segera. Terima kasih.
Sunday, 18 March 2012
PERHATIAN KEPADA SEMUA GURU KELAS DAN GURU MP TINGKATAN 1
Kepada Guru Kelas Tingkatan 1,2,3,4,5 dan 6
Sila kemaskini maklumat murid di APDM khususnya di bahagian pendapatan Ibubapa/Penjaga . Pastikan juga No KP murid adalah betul.
Kepada guru MP Tingkatan 1
Markah yang telah diisi dalam fail excel yang disediakan hendaklah dilampirkan ( attached ) dalam email kepada supsaps@gmail.com untuk proses berikutnya.
=============================================
PERHATIAN : Guru yang masih gagal masuk ke sistem SAPS.
Kini anda boleh terus masuk ke sistem dengan menggunakan
ID yang lama dan password 12345678
=============================================
Kepada Guru Tingkatan 2,3,4 dan 5
Mulai 19 Mac 2012, guru kelas boleh menyemak Status KeyIn Markah melalui menu yang disediakan dalam sistem SAPS.
Sila pastikan semua mata pelajaran yang terlibat mempunyai status berwarna HIJAU.
Sila hubungi guru mata pelajaran terbabit jika status berwarna MERAH.
Guru Tingkatan 1
Guru Tingkatan 1 boleh merujuk kepada SU SAPS bagi mendapatkan markah bagi setiap mata pelajaran.
Untuk tujuan tersebut semua Guru Tingkatan 1 tahun 2012 diminta menghantar email terkini kepada supsaps@gmail.com
Sila kemaskini maklumat murid di APDM khususnya di bahagian pendapatan Ibubapa/Penjaga . Pastikan juga No KP murid adalah betul.
Kepada guru MP Tingkatan 1
Markah yang telah diisi dalam fail excel yang disediakan hendaklah dilampirkan ( attached ) dalam email kepada supsaps@gmail.com untuk proses berikutnya.
=============================================
PERHATIAN : Guru yang masih gagal masuk ke sistem SAPS.
Kini anda boleh terus masuk ke sistem dengan menggunakan
ID yang lama dan password 12345678
=============================================
Kepada Guru Tingkatan 2,3,4 dan 5
Mulai 19 Mac 2012, guru kelas boleh menyemak Status KeyIn Markah melalui menu yang disediakan dalam sistem SAPS.
Sila pastikan semua mata pelajaran yang terlibat mempunyai status berwarna HIJAU.
Sila hubungi guru mata pelajaran terbabit jika status berwarna MERAH.
Guru Tingkatan 1
Guru Tingkatan 1 boleh merujuk kepada SU SAPS bagi mendapatkan markah bagi setiap mata pelajaran.
Untuk tujuan tersebut semua Guru Tingkatan 1 tahun 2012 diminta menghantar email terkini kepada supsaps@gmail.com
Thursday, 8 March 2012
PERHATIAN KPD SEMUA GURU SM3KB
Tarikh akhir kemasukan markah dalam sistem untuk Ujian 1 ialah pada 30 Mac 2012.
Walaubagaimanapun markah perlu disiapkan untuk dianalisa oleh Guru Tingkatan pada 19 Mac 2012
Sila pastikan anda menukar password terbaru anda
( minimum 8 aksara )
Walaubagaimanapun markah perlu disiapkan untuk dianalisa oleh Guru Tingkatan pada 19 Mac 2012
Sila pastikan anda menukar password terbaru anda
( minimum 8 aksara )
Monday, 9 January 2012
Pengisian Markah Nilai Tambah untuk Data HeadCount F3 dan F5
Perhatian kepada semua Guru MP. Mulai Selasa 10 Januari 2012 anda boleh mula memasukkan secara manual markah Nilai Tambah bagi TOV setiap subjek kelas peperiksaan (PMR dan SPM) melalui template yang disediakan dalam file excel. Sila rujuk email anda atau rujuk Guru Tingkatan atau Guru Penyelaras yang berkaitan.
Anda juga boleh klik pada menu yang berkaitan.
Anda juga boleh klik pada menu yang berkaitan.
Tuesday, 27 December 2011
Markat TOV Pelajar
Markah TOV pelajar Tingkatan 5, Tingkatan 3 dan Tingkatan 2 bagi tahun 2012 hendaklah menggunakan markah akhir tahun pelajar tersebut bagi tahun 2011. Guru-guru mata pelajaran yang berkaitan boleh dapatkan markah tersebut dengan merujuk Penyelaras Tingkatan atau terus berhubung dengan SU SAPS..
Tuesday, 8 November 2011
Kemasukan Markah PAT Ting.1,2 dan 4
Perhatian kepada semua guru MP Tingkatan 1, 2 dan 4,
Tarikh akhir kemasukan markah PAT di peringkat sekolah ialah pada
Isnin 14 November 2011.
Sila pastikan anda telah selesai menanda dan mengisi markah pada atau sebelum tarikh di atas .
Kepada guru yang menghadapi masalah untuk memasukkan markah secara 'online' sehingga tarikh di atas, sila serahkan senarai markah yang diisi secara manual kepada SU SAPS sebelum anda meninggalkan sekolah untuk urusan rasmi.
Tarikh akhir kemasukan markah PAT di peringkat sekolah ialah pada
Isnin 14 November 2011.
Sila pastikan anda telah selesai menanda dan mengisi markah pada atau sebelum tarikh di atas .
Kepada guru yang menghadapi masalah untuk memasukkan markah secara 'online' sehingga tarikh di atas, sila serahkan senarai markah yang diisi secara manual kepada SU SAPS sebelum anda meninggalkan sekolah untuk urusan rasmi.
Tuesday, 20 September 2011
KeyIn Markah TOV dan ETR
Kepada semua guru MP Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5,
Sila pastikan anda telahpun mengisi markah TOV dan ETR bagi semua subjek peperiksaan bagi Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5.
Semakan boleh dilakukan dalaman menu Guru MP dan klik pada Markah TOV/ETR.
Pastikan Status Markah berwarna HIJAU.
Jika Status Markah berwarna MERAH, ini disebabkan beberapa perkara seperti berikut:
1. Markah belum lengkap diisi sepenuhnya.
2. Bilangan ambil tidak sama dengan bilangan markah.
Guru MP perlu edit bilangan ambil. Pelajar yang tidak hadir isikan TH pada ruang markah.
Kerjasama anda amatlah diharapkan dan disudahi dengan ucapan terima kasih.
Sila pastikan anda telahpun mengisi markah TOV dan ETR bagi semua subjek peperiksaan bagi Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5.
Semakan boleh dilakukan dalaman menu Guru MP dan klik pada Markah TOV/ETR.
Pastikan Status Markah berwarna HIJAU.
Jika Status Markah berwarna MERAH, ini disebabkan beberapa perkara seperti berikut:
1. Markah belum lengkap diisi sepenuhnya.
2. Bilangan ambil tidak sama dengan bilangan markah.
Guru MP perlu edit bilangan ambil. Pelajar yang tidak hadir isikan TH pada ruang markah.
Kerjasama anda amatlah diharapkan dan disudahi dengan ucapan terima kasih.
Tuesday, 23 August 2011
Semakan KeyIn Markah UP1
Berikut adalah semakan KeyIn Markah bagi subjek peperiksaan UP1 sehingga jam 11:40 pagi Rabu 24 Ogos 2011. Kepada guru yang berkaitan , sila pastikan markah telah lengkap diisi dan bilangan pelajar ambil sama dengan bilangan markah. Pengesahan untuk Tingkatan tidak dapat dilakukan oleh SU SAPS selagi ada kelas dalam Tingkatan tersebut berstatus merah.
| SEMAKAN KEY IN MARKAH UJIAN 1 SEHINGGA JAM 11:45 PAGI RABU 24 OGOS 2011 | ||||||
| KELAS | MATA PELAJARAN | NAMA GURU | BIL | BIL | STAT. | |
| AMBIL | MRKH | MRKH | ||||
| T5 BIOS | (MT)MATEMATIK TAMBAHAN | NURIZAN BINTI MOHAMED ANWAR | 28 | 28 | X | |
| T5 BIOS | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | RUSLINDA BINTI MOHD SIDIK | 1 | 0 | X | |
| T5 BIOS | (BI)BAHASA INGGERIS | SAKILA BIBI BINTI MOHD SHAFFI | 28 | 0 | X | |
| T5 CIMOS | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | RUSLINDA BINTI MOHD SIDIK | 2 | 0 | X | |
| T5 CIMOS | (MT)MATEMATIK TAMBAHAN | HARTINI BINTI MUHAMAD | 34 | 35 | X | |
| T5 DIGITAL | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | RUSLINDA BINTI MOHD SIDIK | 3 | 0 | X | |
| T5 DIGITAL | (BI)BAHASA INGGERIS | ZARIAH BINTI ZAINAL | 39 | 0 | X | |
| T5 DIGITAL | (SEJ)SEJARAH | SHAFIZAN BIN OTHMAN | 39 | 0 | X | |
| T5 GIGABAIT | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | AZURA BINTI DRAMAN | 17 | 0 | X | |
| T5 MEGABAIT | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | RUSLINDA BINTI MOHD SIDIK | 17 | 0 | X | |
| T5 SIBER | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | RUSLINDA BINTI MOHD SIDIK | 1 | 0 | X | |
| T5 SIBER | (BIO)BIOLOGI | NURBAZLINA SYAKIRIN BINTI RAMLI | 38 | 0 | X | |
| T5 SIBER | (KIM)KIMIA | SUHAILY BT. OTHMAN | 38 | 36 | X | |
| T5 SIBER | (BI)BAHASA INGGERIS | ZARIAH BINTI ZAINAL | 38 | 0 | X | |
| T4 BIOS | (M3)MATEMATIK | SITI FARIDAH BT AYUB | 31 | 30 | X | |
| T4 BIOS | (LK)LUKISAN KEJURUTERAAN | SITI FARIDAH BT AYUB | 31 | 30 | X | |
| T4 BIOS | (MT)MATEMATIK TAMBAHAN | SITI KHADIJAH BINTI KHALID | 31 | 30 | X | |
| T4 BIOS | (BM)BAHASA MELAYU | NURUL SUHAIDA BINTI AHMAD | 32 | 31 | X | |
| T4 BIOS | (BI)BAHASA INGGERIS | SAKILA BIBI BINTI MOHD SHAFFI | 33 | 0 | X | |
| T4 BIOS | (PI)PENDIDIKAN ISLAM | AMINAH BINTI MOHD. NOOR | 20 | 19 | X | |
| T4 BIOS | (FIZ)FIZIK | HAFIZHA BINTI MD NASIR | 32 | 0 | X | |
| T4 CIMOS | (SN)SAINS | TAN MEOW YEN | 33 | 32 | X | |
| T4 CIMOS | (M3)MATEMATIK | ABD. RASID BIN HJ. RAMLI | 32 | 1 | X | |
| T4 CIMOS | (PM)PENDIDIKAN MORAL | ELANGOVAN A/L MUTHUKRISHNAN | 10 | 11 | X | |
| T4 CIMOS | (MT)MATEMATIK TAMBAHAN | HARTINI BINTI MUHAMAD | 33 | 0 | X | |
| T4 DIGITAL | (BI)BAHASA INGGERIS | ZARIAH BINTI ZAINAL | 34 | 32 | X | |
| T4 GIGABAIT | (TWI)TASAWUR ISLAM | INAYAH BT JAMIAN @ ZAMINAN | 20 | 18 | X | |
| T4 GIGABAIT | (PRD)PERDAGANGAN | SHAFIZAN BIN OTHMAN | 20 | 0 | X | |
| T4 GIGABAIT | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | AZURA BINTI DRAMAN | 18 | 0 | X | |
| T4 MEGABAIT | (SEJ)SEJARAH | SHAFIZAN BIN OTHMAN | 20 | 0 | X | |
| T4 MEGABAIT | (PRD)PERDAGANGAN | SHAFIZAN BIN OTHMAN | 20 | 0 | X | |
| T4 MEGABAIT | (SN)SAINS | MOHAMAD DIAH BIN ARJAN | 20 | 2 | X | |
| T4 MEGABAIT | (BM)BAHASA MELAYU | AZURA BINTI DRAMAN | 20 | 0 | X | |
| T4 SIBER | (PM)PENDIDIKAN MORAL | TAN HUN NI | 27 | 26 | X | |
| T4 SIBER | (KIM)KIMIA | SUHAILY BT. OTHMAN | 41 | 37 | X | |
| T4 SIBER | (PI)PENDIDIKAN ISLAM | AMINAH BINTI MOHD. NOOR | 14 | 13 | X | |
| T4 SIBER | (SEJ)SEJARAH | SHAFIZAN BIN OTHMAN | 42 | 0 | X | |
| | | | | | | |
| KELAS | MATA PELAJARAN | NAMA GURU | BIL | BIL | STAT. | |
| AMBIL | MRKH | MRKH | ||||
| T3 BIOS | (BI)BAHASA INGGERIS | ZARINA BINTI ZAINAL ABIDIN | 40 | 0 | X | |
| T3 CIMOS | (SN)SAINS | NURBAZLINA SYAKIRIN BINTI RAMLI | 39 | 40 | X | |
| T3 CIMOS | (BI)BAHASA INGGERIS | AZIZUDDIN BIN ZAINUDDIN | 40 | 0 | X | |
| T3 CIMOS | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | MOHD TERMIZI BIN YAACOB | 20 | 0 | X | |
| T3 DIGITAL | (BI)BAHASA INGGERIS | AZIZUDDIN BIN ZAINUDDIN | 36 | 0 | X | |
| T3 DIGITAL | (KH1)KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT | MOHD TERMIZI BIN YAACOB | 18 | 0 | X | |
| T3 GIGABAIT | (SN)SAINS | ABDUL AZIZ BIN ZAKARIA | 35 | 0 | X | |
| T3 GIGABAIT | (GEO)GEOGRAFI | ROZLINNA BINTI ISHAK @ MIL | 34 | 35 | X | |
| T3 MEGABAIT | (PI)PENDIDIKAN ISLAM | INAYAH BT JAMIAN @ ZAMINAN | 21 | 20 | X | |
| T3 MEGABAIT | (SN)SAINS | ABDUL AZIZ BIN ZAKARIA | 31 | 0 | X | |
| T3 SIBER | (BI)BAHASA INGGERIS | SAKILA BIBI BINTI MOHD SHAFFI | 38 | 0 | X | |
| T3 SIBER | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | MOHD TERMIZI BIN YAACOB | 15 | 0 | X | |
| T2 BIOS | (BI)BAHASA INGGERIS | NUR ATIQAH SUHAILI LENG BINTI ABDULLAH | 38 | 0 | X | |
| T2 BIOS | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | MOHD TERMIZI BIN YAACOB | 18 | 0 | X | |
| T2 BIOS | (BM)BAHASA MELAYU | MOHD YAKI BIN SAAT | 38 | 0 | X | |
| T2 CIMOS | (SEJ)SEJARAH | SHAFIZAN BIN OTHMAN | 36 | 0 | X | |
| T2 CIMOS | (GEO)GEOGRAFI | NUR ATIQAH SUHAILI LENG BINTI ABDULLAH | 36 | 0 | X | |
| T2 DIGITAL | (SN)SAINS | ABDUL AZIZ BIN ZAKARIA | 37 | 0 | X | |
| T2 DIGITAL | (GEO)GEOGRAFI | NUR ATIQAH SUHAILI LENG BINTI ABDULLAH | 37 | 0 | X | |
| T2 DIGITAL | (BI)BAHASA INGGERIS | AZIZUDDIN BIN ZAINUDDIN | 37 | 0 | X | |
| T2 DIGITAL | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | MOHD TERMIZI BIN YAACOB | 18 | 0 | X | |
| T2 GIGABAIT | (SN)SAINS | ABDUL AZIZ BIN ZAKARIA | 30 | 0 | X | |
| T2 GIGABAIT | (GEO)GEOGRAFI | NUR ATIQAH SUHAILI LENG BINTI ABDULLAH | 30 | 0 | X | |
| T2 GIGABAIT | (BI)BAHASA INGGERIS | AZIZUDDIN BIN ZAINUDDIN | 30 | 0 | X | |
| T2 GIGABAIT | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | MOHD TERMIZI BIN YAACOB | 14 | 0 | X | |
| T2 MEGABAIT | (SN)SAINS | ABDUL AZIZ BIN ZAKARIA | 34 | 0 | X | |
| T2 MEGABAIT | (M3)MATEMATIK | SYAHRULHISYAM BIN ABDURRAHIM | 33 | 0 | X | |
| T2 SIBER | (BI)BAHASA INGGERIS | SAKILA BIBI BINTI MOHD SHAFFI | 27 | 0 | X | |
| T2 SIBER | (PI)PENDIDIKAN ISLAM | JUARIAH BT NORDIN | 27 | 26 | X | |
| T2 SIBER | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | MOHD TERMIZI BIN YAACOB | 10 | 0 | X | |
| T1 BIOS | (SEJ)SEJARAH | MOHD RAFIZI BIN RAFIE | 38 | 0 | X | |
| T1 BIOS | (GEO)GEOGRAFI | NORMALA BINTI MOHD IDRIS | 38 | 0 | X | |
| T1 CIMOS | (SEJ)SEJARAH | SYAMSIAH BINTI MOKHTAR | 37 | 36 | X | |
| T1 CIMOS | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | NORHALIZA BINTI ABD.HAMID | 19 | 18 | X | |
| T1 CIMOS | (GEO)GEOGRAFI | MOHD RAFIZI BIN RAFIE | 37 | 0 | X | |
| T1 DIGITAL | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | NORHALIZA BINTI ABD.HAMID | 20 | 19 | X | |
| T1 DIGITAL | (SN)SAINS | TAN MEOW YEN | 38 | 37 | X | |
| T1 DIGITAL | (BI)BAHASA INGGERIS | ROZAIDY BIN MOHAMED SHARIF | 38 | 37 | X | |
| T1 DIGITAL | (SEJ)SEJARAH | QAMARIAH BINTI MOHD SOOD | 38 | 37 | X | |
| T1 GIGABAIT | (M3)MATEMATIK | SULAIMAN BIN MUKTHAR | 36 | 0 | X | |
| T1 KA | (BM)BAHASA MELAYU | MAJLILA BT. OREE | 29 | 30 | X | |
| T1 KA | (BA)BAHASA ARAB | JUARIAH BT NORDIN | 31 | 30 | X | |
| T1 MEGABAIT | (M3)MATEMATIK | ASMURNI BIN IBRAHIM | 35 | 0 | X | |
| T1 MEGABAIT | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | SYAMSIAH BINTI MOKHTAR | 19 | 20 | X | |
| T1 MEGABAIT | (SEJ)SEJARAH | SYAMSIAH BINTI MOKHTAR | 35 | 36 | X | |
| T1 SIBER | (SN)SAINS | TAN MEOW YEN | 32 | 30 | X | |
| T1 SIBER | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | WONG HONG YING | 18 | 15 | X | |
| T1 SIBER | (M3)MATEMATIK | NOOR FATMAWATY BTE HARUN | 32 | 30 | X | |
| T1 SIBER | (BI)BAHASA INGGERIS | NUR ATIQAH SUHAILI LENG BINTI ABDULLAH | 32 | 0 | X | |
| T1 SIBER | (BM)BAHASA MELAYU | NORMALA BINTI MOHD IDRIS | 31 | 32 | X | |
Subscribe to:
Posts (Atom)

