Perhatian
Kepada Semua Guru Kelas Tingkatan 1 – Tingkatan 5
· Sila semak Key-In Markah dalam menu peperiksaan
· Copy dan Paste laporan tersebut ke dalam Word atau Excel
· Hantarkan fail tersebut melalui email kepada supsaps@gmail.com
Contoh: Format Laporan adalah seperti dibawah:
NAMA GURU KELAS: ROSLI BIN JAMIL @ SHAFII
TINGKATAN 5 DIGITAL
STATUS KEMASUKAN MARKAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011
BIL | MATA PELAJARAN | NAMA GURU | BIL MARKAH | STATUS |
1 | SN-SAINS | ZARINA BINTI RAZALI | 39 | Y |
2 | PM-PENDIDIKAN MORAL | TAN HUN NI | 16 | Y |
3 | PRD-PERDAGANGAN | ROSIAH BINTI HAMID | 35 | Y |
4 | PSV-PENDIDIKAN SENI VISUAL | RUSLINDA BINTI MOHD SIDIK | 3 | Y |
5 | SIV-SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN | NOOR FATMAWATY BTE HARUN | 38 | Y |
6 | EA-EKONOMI ASAS | ZAINAL BIN SUDIN | 33 | Y |
7 | M3-MATEMATIK | HARTINI BINTI MUHAMAD | 39 | Y |
8 | BI-BAHASA INGGERIS | ZARIAH BINTI ZAINAL | 39 | Y |
9 | BM-BAHASA MELAYU | NURUL SUHAIDA BINTI AHMAD | 39 | Y |
10 | BT-BAHASA TAMIL | ARACHELVI A/P VEERAMALAY | 5 | Y |
11 | TM-TEKNOLOGI MAKLUMAT | ROSLI B. JAMIL @ SHAFII | 38 | Y |
12 | PI-PENDIDIKAN ISLAM | SHAMSIAH BINTI SAHARI | 23 | Y |
13 | SEJ-SEJARAH | SHAFIZAN BIN OTHMAN | 39 | Y |
Status: Y ( jika hijau )
: N ( jika merah )