Tuesday, 27 December 2011
Markat TOV Pelajar
Markah TOV pelajar Tingkatan 5, Tingkatan 3 dan Tingkatan 2 bagi tahun 2012 hendaklah menggunakan markah akhir tahun pelajar tersebut bagi tahun 2011. Guru-guru mata pelajaran yang berkaitan boleh dapatkan markah tersebut dengan merujuk Penyelaras Tingkatan atau terus berhubung dengan SU SAPS..
Tuesday, 8 November 2011
Kemasukan Markah PAT Ting.1,2 dan 4
Perhatian kepada semua guru MP Tingkatan 1, 2 dan 4,
Tarikh akhir kemasukan markah PAT di peringkat sekolah ialah pada
Isnin 14 November 2011.
Sila pastikan anda telah selesai menanda dan mengisi markah pada atau sebelum tarikh di atas .
Kepada guru yang menghadapi masalah untuk memasukkan markah secara 'online' sehingga tarikh di atas, sila serahkan senarai markah yang diisi secara manual kepada SU SAPS sebelum anda meninggalkan sekolah untuk urusan rasmi.
Tarikh akhir kemasukan markah PAT di peringkat sekolah ialah pada
Isnin 14 November 2011.
Sila pastikan anda telah selesai menanda dan mengisi markah pada atau sebelum tarikh di atas .
Kepada guru yang menghadapi masalah untuk memasukkan markah secara 'online' sehingga tarikh di atas, sila serahkan senarai markah yang diisi secara manual kepada SU SAPS sebelum anda meninggalkan sekolah untuk urusan rasmi.
Tuesday, 20 September 2011
KeyIn Markah TOV dan ETR
Kepada semua guru MP Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5,
Sila pastikan anda telahpun mengisi markah TOV dan ETR bagi semua subjek peperiksaan bagi Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5.
Semakan boleh dilakukan dalaman menu Guru MP dan klik pada Markah TOV/ETR.
Pastikan Status Markah berwarna HIJAU.
Jika Status Markah berwarna MERAH, ini disebabkan beberapa perkara seperti berikut:
1. Markah belum lengkap diisi sepenuhnya.
2. Bilangan ambil tidak sama dengan bilangan markah.
Guru MP perlu edit bilangan ambil. Pelajar yang tidak hadir isikan TH pada ruang markah.
Kerjasama anda amatlah diharapkan dan disudahi dengan ucapan terima kasih.
Sila pastikan anda telahpun mengisi markah TOV dan ETR bagi semua subjek peperiksaan bagi Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5.
Semakan boleh dilakukan dalaman menu Guru MP dan klik pada Markah TOV/ETR.
Pastikan Status Markah berwarna HIJAU.
Jika Status Markah berwarna MERAH, ini disebabkan beberapa perkara seperti berikut:
1. Markah belum lengkap diisi sepenuhnya.
2. Bilangan ambil tidak sama dengan bilangan markah.
Guru MP perlu edit bilangan ambil. Pelajar yang tidak hadir isikan TH pada ruang markah.
Kerjasama anda amatlah diharapkan dan disudahi dengan ucapan terima kasih.
Tuesday, 23 August 2011
Semakan KeyIn Markah UP1
Berikut adalah semakan KeyIn Markah bagi subjek peperiksaan UP1 sehingga jam 11:40 pagi Rabu 24 Ogos 2011. Kepada guru yang berkaitan , sila pastikan markah telah lengkap diisi dan bilangan pelajar ambil sama dengan bilangan markah. Pengesahan untuk Tingkatan tidak dapat dilakukan oleh SU SAPS selagi ada kelas dalam Tingkatan tersebut berstatus merah.
SEMAKAN KEY IN MARKAH UJIAN 1 SEHINGGA JAM 11:45 PAGI RABU 24 OGOS 2011 | ||||||
KELAS | MATA PELAJARAN | NAMA GURU | BIL | BIL | STAT. | |
AMBIL | MRKH | MRKH | ||||
T5 BIOS | (MT)MATEMATIK TAMBAHAN | NURIZAN BINTI MOHAMED ANWAR | 28 | 28 | X | |
T5 BIOS | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | RUSLINDA BINTI MOHD SIDIK | 1 | 0 | X | |
T5 BIOS | (BI)BAHASA INGGERIS | SAKILA BIBI BINTI MOHD SHAFFI | 28 | 0 | X | |
T5 CIMOS | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | RUSLINDA BINTI MOHD SIDIK | 2 | 0 | X | |
T5 CIMOS | (MT)MATEMATIK TAMBAHAN | HARTINI BINTI MUHAMAD | 34 | 35 | X | |
T5 DIGITAL | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | RUSLINDA BINTI MOHD SIDIK | 3 | 0 | X | |
T5 DIGITAL | (BI)BAHASA INGGERIS | ZARIAH BINTI ZAINAL | 39 | 0 | X | |
T5 DIGITAL | (SEJ)SEJARAH | SHAFIZAN BIN OTHMAN | 39 | 0 | X | |
T5 GIGABAIT | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | AZURA BINTI DRAMAN | 17 | 0 | X | |
T5 MEGABAIT | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | RUSLINDA BINTI MOHD SIDIK | 17 | 0 | X | |
T5 SIBER | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | RUSLINDA BINTI MOHD SIDIK | 1 | 0 | X | |
T5 SIBER | (BIO)BIOLOGI | NURBAZLINA SYAKIRIN BINTI RAMLI | 38 | 0 | X | |
T5 SIBER | (KIM)KIMIA | SUHAILY BT. OTHMAN | 38 | 36 | X | |
T5 SIBER | (BI)BAHASA INGGERIS | ZARIAH BINTI ZAINAL | 38 | 0 | X | |
T4 BIOS | (M3)MATEMATIK | SITI FARIDAH BT AYUB | 31 | 30 | X | |
T4 BIOS | (LK)LUKISAN KEJURUTERAAN | SITI FARIDAH BT AYUB | 31 | 30 | X | |
T4 BIOS | (MT)MATEMATIK TAMBAHAN | SITI KHADIJAH BINTI KHALID | 31 | 30 | X | |
T4 BIOS | (BM)BAHASA MELAYU | NURUL SUHAIDA BINTI AHMAD | 32 | 31 | X | |
T4 BIOS | (BI)BAHASA INGGERIS | SAKILA BIBI BINTI MOHD SHAFFI | 33 | 0 | X | |
T4 BIOS | (PI)PENDIDIKAN ISLAM | AMINAH BINTI MOHD. NOOR | 20 | 19 | X | |
T4 BIOS | (FIZ)FIZIK | HAFIZHA BINTI MD NASIR | 32 | 0 | X | |
T4 CIMOS | (SN)SAINS | TAN MEOW YEN | 33 | 32 | X | |
T4 CIMOS | (M3)MATEMATIK | ABD. RASID BIN HJ. RAMLI | 32 | 1 | X | |
T4 CIMOS | (PM)PENDIDIKAN MORAL | ELANGOVAN A/L MUTHUKRISHNAN | 10 | 11 | X | |
T4 CIMOS | (MT)MATEMATIK TAMBAHAN | HARTINI BINTI MUHAMAD | 33 | 0 | X | |
T4 DIGITAL | (BI)BAHASA INGGERIS | ZARIAH BINTI ZAINAL | 34 | 32 | X | |
T4 GIGABAIT | (TWI)TASAWUR ISLAM | INAYAH BT JAMIAN @ ZAMINAN | 20 | 18 | X | |
T4 GIGABAIT | (PRD)PERDAGANGAN | SHAFIZAN BIN OTHMAN | 20 | 0 | X | |
T4 GIGABAIT | (PSV)PENDIDIKAN SENI VISUAL | AZURA BINTI DRAMAN | 18 | 0 | X | |
T4 MEGABAIT | (SEJ)SEJARAH | SHAFIZAN BIN OTHMAN | 20 | 0 | X | |
T4 MEGABAIT | (PRD)PERDAGANGAN | SHAFIZAN BIN OTHMAN | 20 | 0 | X | |
T4 MEGABAIT | (SN)SAINS | MOHAMAD DIAH BIN ARJAN | 20 | 2 | X | |
T4 MEGABAIT | (BM)BAHASA MELAYU | AZURA BINTI DRAMAN | 20 | 0 | X | |
T4 SIBER | (PM)PENDIDIKAN MORAL | TAN HUN NI | 27 | 26 | X | |
T4 SIBER | (KIM)KIMIA | SUHAILY BT. OTHMAN | 41 | 37 | X | |
T4 SIBER | (PI)PENDIDIKAN ISLAM | AMINAH BINTI MOHD. NOOR | 14 | 13 | X | |
T4 SIBER | (SEJ)SEJARAH | SHAFIZAN BIN OTHMAN | 42 | 0 | X | |
| | | | | | |
KELAS | MATA PELAJARAN | NAMA GURU | BIL | BIL | STAT. | |
AMBIL | MRKH | MRKH | ||||
T3 BIOS | (BI)BAHASA INGGERIS | ZARINA BINTI ZAINAL ABIDIN | 40 | 0 | X | |
T3 CIMOS | (SN)SAINS | NURBAZLINA SYAKIRIN BINTI RAMLI | 39 | 40 | X | |
T3 CIMOS | (BI)BAHASA INGGERIS | AZIZUDDIN BIN ZAINUDDIN | 40 | 0 | X | |
T3 CIMOS | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | MOHD TERMIZI BIN YAACOB | 20 | 0 | X | |
T3 DIGITAL | (BI)BAHASA INGGERIS | AZIZUDDIN BIN ZAINUDDIN | 36 | 0 | X | |
T3 DIGITAL | (KH1)KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT | MOHD TERMIZI BIN YAACOB | 18 | 0 | X | |
T3 GIGABAIT | (SN)SAINS | ABDUL AZIZ BIN ZAKARIA | 35 | 0 | X | |
T3 GIGABAIT | (GEO)GEOGRAFI | ROZLINNA BINTI ISHAK @ MIL | 34 | 35 | X | |
T3 MEGABAIT | (PI)PENDIDIKAN ISLAM | INAYAH BT JAMIAN @ ZAMINAN | 21 | 20 | X | |
T3 MEGABAIT | (SN)SAINS | ABDUL AZIZ BIN ZAKARIA | 31 | 0 | X | |
T3 SIBER | (BI)BAHASA INGGERIS | SAKILA BIBI BINTI MOHD SHAFFI | 38 | 0 | X | |
T3 SIBER | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | MOHD TERMIZI BIN YAACOB | 15 | 0 | X | |
T2 BIOS | (BI)BAHASA INGGERIS | NUR ATIQAH SUHAILI LENG BINTI ABDULLAH | 38 | 0 | X | |
T2 BIOS | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | MOHD TERMIZI BIN YAACOB | 18 | 0 | X | |
T2 BIOS | (BM)BAHASA MELAYU | MOHD YAKI BIN SAAT | 38 | 0 | X | |
T2 CIMOS | (SEJ)SEJARAH | SHAFIZAN BIN OTHMAN | 36 | 0 | X | |
T2 CIMOS | (GEO)GEOGRAFI | NUR ATIQAH SUHAILI LENG BINTI ABDULLAH | 36 | 0 | X | |
T2 DIGITAL | (SN)SAINS | ABDUL AZIZ BIN ZAKARIA | 37 | 0 | X | |
T2 DIGITAL | (GEO)GEOGRAFI | NUR ATIQAH SUHAILI LENG BINTI ABDULLAH | 37 | 0 | X | |
T2 DIGITAL | (BI)BAHASA INGGERIS | AZIZUDDIN BIN ZAINUDDIN | 37 | 0 | X | |
T2 DIGITAL | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | MOHD TERMIZI BIN YAACOB | 18 | 0 | X | |
T2 GIGABAIT | (SN)SAINS | ABDUL AZIZ BIN ZAKARIA | 30 | 0 | X | |
T2 GIGABAIT | (GEO)GEOGRAFI | NUR ATIQAH SUHAILI LENG BINTI ABDULLAH | 30 | 0 | X | |
T2 GIGABAIT | (BI)BAHASA INGGERIS | AZIZUDDIN BIN ZAINUDDIN | 30 | 0 | X | |
T2 GIGABAIT | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | MOHD TERMIZI BIN YAACOB | 14 | 0 | X | |
T2 MEGABAIT | (SN)SAINS | ABDUL AZIZ BIN ZAKARIA | 34 | 0 | X | |
T2 MEGABAIT | (M3)MATEMATIK | SYAHRULHISYAM BIN ABDURRAHIM | 33 | 0 | X | |
T2 SIBER | (BI)BAHASA INGGERIS | SAKILA BIBI BINTI MOHD SHAFFI | 27 | 0 | X | |
T2 SIBER | (PI)PENDIDIKAN ISLAM | JUARIAH BT NORDIN | 27 | 26 | X | |
T2 SIBER | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | MOHD TERMIZI BIN YAACOB | 10 | 0 | X | |
T1 BIOS | (SEJ)SEJARAH | MOHD RAFIZI BIN RAFIE | 38 | 0 | X | |
T1 BIOS | (GEO)GEOGRAFI | NORMALA BINTI MOHD IDRIS | 38 | 0 | X | |
T1 CIMOS | (SEJ)SEJARAH | SYAMSIAH BINTI MOKHTAR | 37 | 36 | X | |
T1 CIMOS | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | NORHALIZA BINTI ABD.HAMID | 19 | 18 | X | |
T1 CIMOS | (GEO)GEOGRAFI | MOHD RAFIZI BIN RAFIE | 37 | 0 | X | |
T1 DIGITAL | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | NORHALIZA BINTI ABD.HAMID | 20 | 19 | X | |
T1 DIGITAL | (SN)SAINS | TAN MEOW YEN | 38 | 37 | X | |
T1 DIGITAL | (BI)BAHASA INGGERIS | ROZAIDY BIN MOHAMED SHARIF | 38 | 37 | X | |
T1 DIGITAL | (SEJ)SEJARAH | QAMARIAH BINTI MOHD SOOD | 38 | 37 | X | |
T1 GIGABAIT | (M3)MATEMATIK | SULAIMAN BIN MUKTHAR | 36 | 0 | X | |
T1 KA | (BM)BAHASA MELAYU | MAJLILA BT. OREE | 29 | 30 | X | |
T1 KA | (BA)BAHASA ARAB | JUARIAH BT NORDIN | 31 | 30 | X | |
T1 MEGABAIT | (M3)MATEMATIK | ASMURNI BIN IBRAHIM | 35 | 0 | X | |
T1 MEGABAIT | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | SYAMSIAH BINTI MOKHTAR | 19 | 20 | X | |
T1 MEGABAIT | (SEJ)SEJARAH | SYAMSIAH BINTI MOKHTAR | 35 | 36 | X | |
T1 SIBER | (SN)SAINS | TAN MEOW YEN | 32 | 30 | X | |
T1 SIBER | (KH4)KEMAHIRAN HIDUP 4 | WONG HONG YING | 18 | 15 | X | |
T1 SIBER | (M3)MATEMATIK | NOOR FATMAWATY BTE HARUN | 32 | 30 | X | |
T1 SIBER | (BI)BAHASA INGGERIS | NUR ATIQAH SUHAILI LENG BINTI ABDULLAH | 32 | 0 | X | |
T1 SIBER | (BM)BAHASA MELAYU | NORMALA BINTI MOHD IDRIS | 31 | 32 | X |
Subscribe to:
Posts (Atom)